SRBIJA POTONULA U VOLOSU: Grčka slavila, „Orlovi“ bez bodova završili Ligu nacija!
Još jedno blijedo izdanje reprezentacije Srbije! Grci slavili minimalnim rezultatom 1:0, a Paunovićevu ekipu čeka borba za opstanak u A diviziji.
Autor: Srpska24.net
Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi poraz u Ligi nacija. U posljednjem, šestom kolu grupe A2, Grčka je u Volosu savladala Srbiju rezultatom 1:0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Jorgos Masuras u 69. minutu.
Izabranici Veljka Paunovića još jednom nisu pokazali dovoljno kvaliteta, energije i konkretnosti da bi izbjegli poraz. Srbija je tokom većeg dijela susreta bila podređena, dok su domaćini imali više loptu u posjedu i stvarali ozbiljnije prilike.
Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali je Grčka ostavila bolji utisak. Odbrana Srbije bila je pod konstantnim pritiskom, a golman Đorđe Petrović nekoliko puta je morao da interveniše.
Odluka je pala u 69. minutu. Pavlidis je poslao loptu u kazneni prostor, a Masuras se najbolje snašao i pogodio mrežu za veliko slavlje domaćih navijača.
Srbija je tek nakon primljenog gola pokušala da zaigra ofanzivnije. U samom finišu Nikola Milenković je poslije prekida imao priliku da donese izjednačenje, ali je njegov udarac glavom završio na prečki.
Tako su „Orlovi“ upisali šesti poraz u šest utakmica i grupnu fazu završili bez osvojenog boda. Ipak, Srbija će imati priliku da kroz baraž krajem marta naredne godine izbori opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija.
Ocjene fudbalera Srbije
Ocjene su novinarska procjena prikazanog na utakmici, na skali od 1 do 10.
| Igrač | Ocjena | Komentar |
|---|---|---|
| Đorđe Petrović | 7,5 | Najbolji pojedinac Srbije. Sa nekoliko dobrih intervencija spriječio ubjedljiviji poraz. |
| Strahinja Eraković | 5,5 | Korektan u pojedinim defanzivnim situacijama, ali bez dovoljne sigurnosti. |
| Nikola Milenković | 6,0 | Pokušavao da organizuje odbranu, a u finišu pogodio prečku. |
| Srđan Babić | 5,0 | Nije djelovao sigurno, zamijenjen na poluvremenu. |
| Kosta Nedeljković | 5,0 | Nedovoljno konkretan u ofanzivnim zadacima, zamijenjen u drugom poluvremenu. |
| Nemanja Maksimović | 5,5 | Trudio se da poveže redove, ali nije uspio da nametne ritam. |
| Saša Lukić | 5,5 | Imao dosta posla u sredini terena, ali bez značajnijeg uticaja na igru. |
| Milan Bukinac | 5,0 | Nije uspio da zatvori prostor kod odlučujućeg pogotka Grčke. |
| Sergej Milinković-Savić | 5,5 | Od njega se očekivalo više kreativnosti i konkretnosti. |
| Aleksandar Mitrović | 5,0 | Ostao bez prave prilike i zamijenjen prije završnice. |
| Luka Jović | 5,0 | Nije uspio da ugrozi gol domaćina i ostavi značajniji trag. |
| Strahinja Gudelj | 5,5 | Ušao na poluvremenu i donio nešto svježine u posljednju liniju. |
| Vasilije Lučić | 5,5 | Pokušao da unese energiju po ulasku u igru. |
| Aleksa Cvetković | 5,0 | Nije uspio da promijeni odnos snaga u napadu. |
| Dušan Tadić | 5,5 | Ušao u završnici, a njegov prekid prethodio je velikoj prilici Milenkovića. |
| Petar Sukačev | Bez ocjene | Premalo vremena na terenu za objektivnu procjenu. |




